لوحة صريف معدنية موسعة
أحصل على آخر سعرنقل: | Ocean,Land |
علامة تجارية: Joylink
بيع الوحدات | : | Others |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
تعتبر صريفات المعادن الموسعة والمنصة الموسعة حلولًا اقتصادية لأسطح المشي الصناعية. يعتبر مهندسو التصميم أنه خيار ممتاز عند بناء الصيانة والسلامة هي معايير تصميم مهمة.
تنتجها صفيحة التمدد والتمدد في شبكة ماس مفتوحة. يسمح صريف المعادن الموسع بسطح مشي قوي ودائم وخفيف الوزن. يحتوي على نسبة عالية من المساحة المفتوحة التي تتيح مرور الحرارة والضوء الممتازة للأسطح فوق وتحت.
يجعل الموضع الزاوي للحبال والسندات المعدنية الموسعة أقوى في الانحراف من الصفيحة الفولاذية في شكلها الأصلي. تشكل تقاطعات حبلا وسندات سطحًا متخفيًا لتحسين الجر ومقاومة الانزلاق.
يجري مصنوعًا من قطعة واحدة من المعدن ، فإنه يعطي نسبة قوة أكبر إلى الوزن. السطح مقاوم بشكل طبيعي للانزلاق ويستخدم في المقام الأول لحركة مرور المشاة.
Carbon Steel Standard Grating | |||||||||||
Style | Lbs. | Design | Opening | Approx. Strand | Overall | Approx. No. | Open | ||||
Per | Sizes | Size | Size (Inches) | Thickness | Diamonds | Area | |||||
100 | (Inches) | (Inches) | (Inches) | Per Ft. | % | ||||||
sq. ft | |||||||||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Thickness | Width | SWD | LWD | ||||
3 lb. | 300 | 1.33 | 5.33 | 0.94 | 3.44 | 0.183 | 0.261 | 0.54 | 9 | 2.25 | 73 |
3.14 lb. | 314 | 2 | 6 | 1.625 | 4.88 | 0.25 | 0.308 | 0.656 | 6 | 2 | 74 |
4 lb. | 400 | 1.33 | 5.33 | 0.94 | 3.44 | 0.215 | 0.297 | 0.618 | 9 | 2.25 | 65 |
4.27 lb. | 427 | 1.41 | 4 | 1 | 2.88 | 0.25 | 0.297 | 0.625 | 8.5 | 3 | 58 |
5 lb. | 500 | 1.33 | 5.33 | 0.813 | 3.38 | 0.25 | 0.327 | 0.655 | 9 | 2.25 | 52 |
6.25 lb. | 625 | 1.41 | 5.33 | 0.813 | 3.38 | 0.312 | 0.347 | 0.715 | 8.5 | 2.25 | 55 |
7 lb. | 700 | 1.41 | 5.33 | 0.813 | 3.38 | 0.312 | 0.388 | 0.74 | 8.5 | 2.25 | 60 |
Aluminum Grating | |||||||||||
Style | Lbs. | Design | Opening | Approx. Strand | Overall | Approx. No. | Open | ||||
Per | Sizes | Size | Size (Inches) | Thickness | Diamonds | Area | |||||
100 | (Inches) | (Inches) | (Inches) | Per Ft. | % | ||||||
sq. ft | |||||||||||
SWD | SWO | LWO | Thickness | Width | SWD | LWD | |||||
2 lb. | 200 | 1.33 | 5.33 | 0.94 | 3.44 | 0.25 | 0.371 | 0.73 | 9 | 2.25 | 48 |
Stainless Steel Grating | |||||||||||
Style | Lbs. | Design | Opening | Approx. Strand | Overall | Approx. No. | Open | ||||
Per | Sizes | Size | Size (Inches) | Thickness | Diamonds | Area | |||||
100 | (Inches) | (Inches) | (Inches) | Per Ft. | % | ||||||
sq. ft | |||||||||||
SWD | LWD | SWO | LWO | Thickness | Width | SWD | LWD | ||||
3.30 lb. | 330 | 2 | 6 | 1.625 | 4.88 | 0.25 | 0.312 | 0.656 | 6 | 2 | 69 |
4.50 lb. | 450 | 1.41 | 4 | 1.508 | 2.88 | 0.25 | 0.3 | 0.625 | 8.3 | 3 | 58 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.